 
           
                          Детали продукта
Place of Origin: Shenzhen, China
Фирменное наименование: Flo-Instru
Сертификация: ISO:9001, CE
Model Number: FL101
Условия оплаты & доставки
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: Conventional Packaging
Delivery Time: 3-5 working days
Payment Terms: T/T
| Flow Range: | 0.1m/s ~ 10m/s | Accuracy: | ±1.0% | Pipe Diameter  Range(Optional): | OD20,OD25,OD32,OD40 | Measuring Medium: | Water, solutions, chemical reagents (impurities ≤ 4%), etc. | Pipe Section Material(Optional): | UPVC | Communication Interface: | RS485, support Modbus RTU protocol | Power Supply: | 24V DC | Keyboard: | 4 touch keys | Display: | 1.54’’ 240*240 IPS LCD 360° rotation (for easy reading) | 
| Flow Range: | 0.1m/s ~ 10m/s | 
| Accuracy: | ±1.0% | 
| Pipe Diameter  Range(Optional): | OD20,OD25,OD32,OD40 | 
| Measuring Medium: | Water, solutions, chemical reagents (impurities ≤ 4%), etc. | 
| Pipe Section Material(Optional): | UPVC | 
| Communication Interface: | RS485, support Modbus RTU protocol | 
| Power Supply: | 24V DC | 
| Keyboard: | 4 touch keys | 
| Display: | 1.54’’ 240*240 IPS LCD 360° rotation (for easy reading) | 
FL101 Встраиваемый ультразвуковой расходомер
Информация о продукте
FL101 специально используется для измерения расхода различных жидкостей в трубопроводах, обеспечивая измерение расхода в реальном времени в процессе производства. Прибор выдает цифровые сигналы, аналоговые сигналы и т. д., чтобы реализовать измерение и управление производственным процессом.
В связи с необходимостью модернизации промышленности, приборы должны иметь богатые выходы для достижения автоматизации. Однако выход традиционных расходомеров относительно прост и не может удовлетворить потребности на месте, и его необходимо заменить в исходном положении.
Flo-Instruments выпустила встраиваемый расходомер с конструкцией с прямой трубой без потери давления, двойным резьбовым соединением и простой установкой.
Преимущества
| Встраиваемый ультразвуковой расходомер имеет встроенный усовершенствованный измерительный чип (временное разрешение до 20 пс) | 
 | |
|  | ||
| 
 | 
 | |
Особенности продукта
Размер


| Модель | Номинальный диаметр трубы | L | A | B | C | D | 
| PVC-U-20 | DN15 | 146 | 182 | 53.5 | 93.7 | 20 | 
| PVC-U-25 | DN20 | 149 | 189 | 57.3 | 98.2 | 25 | 
| PVC-U-32 | DN25 | 157 | 205 | 70 | 108 | 32 | 
| PVC-U-40 | DN32 | 157 | 211 | 83 | 118.5 | 40 | 
| Единица измерения: мм | ||||||
| Примечание: | ||||||
| "L" - длина отрезка трубы, отрезанного при установке; "D" - наружный диаметр устанавливаемого отрезка трубы. | ||||||
Совместимая среда
С момента выхода продукта на рынок он широко используется в индустрии оборудования для очистки. Благодаря простой установке и эксплуатации, а также надежным измерительным характеристикам, он постоянно продвигается в новых отраслях.
Основные отрасли: полупроводники, пищевая промышленность, медицина, питьевая вода, моющие средства, полиграфия и крашение, химическая продукция и т. д.
|  | Среды, измеренные пользователями: 
 | 
По мере расширения рынка мы обнаружим, что будет все больше и больше измеряемых сред. Мы надеемся, что пользователи поделятся большим количеством применений, чтобы мы могли постоянно обогащать и улучшать наши продукты.
| Определение измеряемых сред: 
 |  | 
Техническая информация
Параметр
| Название продукта | FL101 Встраиваемый ультразвуковой расходомер | 
| Точность | ±1,0% (0,3 м/с~5,0 м/с) | 
| Скорость потока | 0,1 м/с~10,0 м/с | 
| Линейность | ±1,0% (0,3 м/с-5,0 м/с) | 
| Повторяемость | 0,40% | 
| Время отклика | 500 мс | 
| Экран дисплея | 1,54’’ 240*240 IPS LCD поворот на 360° (для удобства чтения) | 
| Язык меню | Упрощенный китайский/Традиционный китайский/Английский | 
| Единица измерения | Поддерживает выбор метрических и имперских единиц, м³/ч, LPM, мл/мин, GPM, LPH, заводская единица по умолчанию - LPM | 
| Отображаемые данные | Мгновенный расход, мгновенная скорость потока, чистый накопленный объем, единичный накопленный объем, ежедневное максимальное значение, ежедневное минимальное значение, ежедневный/ежемесячный/годовой накопленный объем | 
| Сумматор | 7-значный сумматор расхода | 
| Накопленные данные | 10 лет 64 месяца 64 дня | 
| Рабочая клавиша | Четыре сенсорные кнопки | 
| Календарная батарея | CR1220 | 
| Источник питания | 24 В постоянного тока при 3 Вт | 
| Аналоговый выход | 4-20 мА, максимальная нагрузка 600Ω | 
| Интерфейс связи | RS485, поддержка протокола ModBus RTU | 
| Выход сигнала тревоги | OCT верхний и нижний предел сигнала тревоги, импульсный выход и т. д. | 
| Релейный выход | (Опционально) 30 В постоянного тока при 1 А, частота переключения менее 2 Гц | 
| Среда | Вода, растворы, химические реагенты (примеси ≤ 4%) и т. д. | 
| Уровень защиты | IP66 | 
| Способ установки | Секции труб интегрированы, а трубы из ПВХ-U соединяются муфтами (скользящими соединениями). | 
| Размер трубы | OD20 (DN15-½") , OD25 (DN20-¾") , OD32 (DN25-1") ,OD40 (DN32-1½") | 
| Материал секции трубы | UPVC | 
| Температура среды | 0°C-60° | 
| Рабочая температура | -10°C-50°C | 
| Влажность окружающей среды | Относительная влажность 0%-95%, без конденсации | 
| Применимая вязкость | <300CST (мм²/с) | 
| Длина кабеля | Стандарт: 2 м (6,6 фута). Может быть увеличена до 20 м (66 футов) | 
Установка
| 1. Резка трубы | |
|  | В соответствии с требованиями к выбору точки установки, отрежьте секцию трубы в месте установки. | 
| 2. Вставьте гайки в трубу | |
|  | Отвинтите две гайки от счетчика и вставьте их в трубу. | 
| 3. Приклейте трубные соединения | |
|  | Нанесите клей ПВХ на два трубных соединения на приборе и вставьте их в трубы. | 
| 4. Установите расходомер | |
|  | Поместите счетчик посередине и затяните гайку, чтобы завершить установку; обратите внимание на направление потока во время установки. | 
| 5. Включение питания и запуск | |
|  | Подключите другой конец кабеля к источнику питания 24 В постоянного тока, включите питание и наблюдайте. | 
Комплектация и аксессуары

Информация для заказа
| FL101 | Код | Диапазон размеров труб [DN &Inch &OD] | ||||
| A | DN15 | 1/2" | OD20 | |||
| B | DN20 | 3/4" | OD25 | |||
| C | DN25 | 1" | OD32 | |||
| D | DN32 | 1-1/4" | OD40 | |||
| Код | Режим вывода | |||||
| 1 | 4-20 мА, RS485, OCT Pulse, Relay | |||||
| Код | Длина кабеля | |||||
| L | 6,6 фута (2 м) (Если нет выбора, по умолчанию) | |||||
| L+ | по запросу другие длины | |||||
| FL101 | A | 1 | L | Полная информация для заказа | ||